LCOV - code coverage report | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Function Name ![]() |
Hit count ![]() |
nvme_qpair_set_state | 99154 |
nvme_cleanup_user_req | 280071 |
nvme_allocate_request_null | 2131643 |
nvme_cb_complete_child | 3208702 |
nvme_allocate_request_contig | 5766486 |
nvme_request_abort_match | 32923065 |
_is_page_aligned | 42472687 |
nvme_request_free_children | 51928875 |
nvme_free_request | 51930908 |
nvme_request_add_child | 55034847 |
nvme_request_remove_child | 55420948 |
nvme_complete_request | 73373102 |
_nvme_free_request | 125304010 |
nvme_request_clear | 125304218 |
nvme_allocate_request | 126058245 |
nvme_ctrlr_unlock | 209321752 |
nvme_ctrlr_lock | 209321758 |
nvme_robust_mutex_unlock | 210388597 |
nvme_robust_mutex_lock | 210388603 |
nvme_payload_type | 249330442 |
nvme_qpair_get_state | 4291791087 |
nvme_qpair_is_admin_queue | 5046655829 |
![]() |
Generated by: LCOV version 1.15 |