LCOV - code coverage report | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Function Name ![]() |
Hit count ![]() |
bus_probe_2211 | 91333 |
bus_scan_2211 | 94769 |
device_get_devargs_2211 | 1005403 |
device_get_name_2211 | 108092 |
device_scan_allowed_2211 | 108092 |
device_set_devargs_2211 | 108092 |
pci_device_disable_interrupt_2211 | 0 |
pci_device_enable_interrupt_2211 | 0 |
pci_device_get_addr_2211 | 1919 |
pci_device_get_devargs_2211 | 4051 |
pci_device_get_id_2211 | 1919 |
pci_device_get_interrupt_efd_2211 | 0 |
pci_device_get_mem_resource_2211 | 19793 |
pci_device_get_name_2211 | 1240 |
pci_device_get_numa_node_2211 | 1919 |
pci_device_read_config_2211 | 1171 |
pci_device_write_config_2211 | 1147 |
pci_driver_register_2211 | 15706 |
![]() |
Generated by: LCOV version 1.14 |