LCOV - code coverage report | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Function Name ![]() |
Hit count ![]() |
nvme_cleanup_user_req | 93894 |
nvme_qpair_set_state | 98905 |
nvme_cb_complete_child | 1960522 |
nvme_allocate_request_null | 2357800 |
_is_page_aligned | 3087304 |
nvme_allocate_request_contig | 4262071 |
nvme_request_abort_match | 33339464 |
nvme_request_free_children | 45623593 |
nvme_free_request | 45626137 |
nvme_request_add_child | 47493915 |
nvme_request_remove_child | 47950105 |
nvme_complete_request | 53710398 |
_nvme_free_request | 99336498 |
nvme_request_clear | 99336901 |
nvme_allocate_request | 100227502 |
nvme_ctrlr_unlock | 182119073 |
nvme_ctrlr_lock | 182119081 |
nvme_robust_mutex_unlock | 182955934 |
nvme_robust_mutex_lock | 182955942 |
nvme_payload_type | 197808087 |
nvme_qpair_get_state | 2176150890 |
nvme_qpair_is_admin_queue | 2387524402 |
![]() |
Generated by: LCOV version 1.15 |