LCOV - code coverage report | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Function Name ![]() |
Hit count ![]() |
_is_page_aligned | 2791459 |
_nvme_free_request | 80701402 |
nvme_allocate_request | 81414958 |
nvme_allocate_request_contig | 3892041 |
nvme_allocate_request_null | 2007542 |
nvme_cb_complete_child | 549284 |
nvme_cleanup_user_req | 77986 |
nvme_complete_request | 44995477 |
nvme_ctrlr_lock | 136823193 |
nvme_ctrlr_unlock | 136823187 |
nvme_free_request | 35705923 |
nvme_payload_type | 162112488 |
nvme_qpair_get_state | 1825476488 |
nvme_qpair_is_admin_queue | 2017990911 |
nvme_qpair_set_state | 66872 |
nvme_request_add_child | 36183876 |
nvme_request_clear | 80701606 |
nvme_request_free_children | 35705063 |
nvme_request_remove_child | 36545745 |
nvme_robust_mutex_lock | 137462339 |
nvme_robust_mutex_unlock | 137462333 |
![]() |
Generated by: LCOV version 1.14 |