LCOV - code coverage report | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Function Name ![]() |
Hit count ![]() |
nvme_cleanup_user_req | 77349 |
nvme_qpair_set_state | 87890 |
nvme_cb_complete_child | 1565520 |
nvme_allocate_request_null | 1761320 |
nvme_allocate_request_contig | 3204937 |
_is_page_aligned | 3375068 |
nvme_request_free_children | 28590432 |
nvme_free_request | 28591376 |
nvme_request_add_child | 30099357 |
nvme_request_remove_child | 30396850 |
nvme_complete_request | 44847234 |
_nvme_free_request | 73438612 |
nvme_request_clear | 73438870 |
nvme_allocate_request | 74070510 |
nvme_payload_type | 153868236 |
nvme_ctrlr_unlock | 177612582 |
nvme_ctrlr_lock | 177612590 |
nvme_robust_mutex_unlock | 178111550 |
nvme_robust_mutex_lock | 178111558 |
nvme_qpair_get_state | 1809718469 |
nvme_qpair_is_admin_queue | 2010946678 |
![]() |
Generated by: LCOV version 1.14 |